табл. 4-1 hl Гиперлипопротеинемия: классификация, принятая ВОЗ
Тип | Холестерин плазмы | Холестерин ЛПНП | Триглицериды плазмы | Нарушения липопротеинов |
Повышен | Понижен или в норме | Повышены | Избыток хиломикрон | |
IIa | Повышен или в норме | Повышен | В норме | Избыток ЛПНП |
Повышен | Повышен | Повышены | Избыток ЛПНП и ЛПОНП | |
Повышен | Понижен или в норме | Повышены | Избыток ремнантов хиломикрон и ЛППП | |
Повышен или в норме | В норме | Повышены | Избыток ЛПОНП | |
Повышен | В норме | Повышен | Избыток хиломикрон и ЛПОНП |
Смотрите также: