Табл. 11. Влияние активаторов аденилатциклазы и цАМФ на Ca
Агонист | Тип клеток или тканей | Эффект | Литературный источник |
Серотонин | Клетки слюнной железы | Активирует вход Ca2+ | Berridge, Rupp 1979 Rupp, Berridge 1981 |
Гистамин | Flowfly Callifora erythrocephala | Увеличивает частоту кальциевых осцилляций за счет подъема ц-АМФ | Burgess ea 1986 |
Изопротеренол | Гепатоциты морской свинки | Увеличивает выход 86Rb и 45 Ca, вызванный AT II | Burgess ea 1986 |
Форсколин, гистамин (H2 -рецепторы) | Париетальные клетки желудка | Повышают [Ca2+]цит | Chew 1986 |
Глюкагон | Гепатоциты | Повышает [Ca2+]цит | Charest ea 1983 |
Адреналин | Тромбоциты | Увеличивает вызванный агонистами подъем [Ca2+]цит | Herpecky ea 1989 |
Лютеинизирующий гормон | Orarian granulosa | Активирует синтез прогестерона, ФИ-обмен | Sadighian ea 1989 |
Дибутирилц-АМФ | То же | Активирует синтез прогестерона | Sadighian ea 1989 |
Изопротеренол | Эпителий дыхательных путей | Увеличивает [Ca2+]цит, но не активирует ФИ-обмен | McCann ea 1989 |
Кортикотропин- рилизинг фактор | Клетки передней доли гипофиза | Активирует секрецию АКТГ, АЦ, повышает [Ca2+]цит | King, Baetschi 1990 |
Arg-вазопрессин | То же | Повышает [Ca2+]цит | - |
Форсколин | Хромаффинные клетки надпочечников | Потенциирует КАМ секрецию, вызванную никотином и мускарином, но не увеличивает захват 45Са | Malhotra ea 1989 |
ВИП | То же | Активирует секрецию КАМ, стимулирует ФИ-обмен и увеличение цАМФ | Malhotra ea 1989 |
Глюкагон, форсколин, дибутирил цАМФ | Гепатоциты крысы | Увеличивает в 2-3 раза скорость входа Mn2+ | Kass ea 1990 |
ПГЕ2, форсколин, 8-(4-хлорофенил-тио) -цАМФ | Т-лимфациты человека | - | Kelley ea - |
Нейропептид Y | Гладкомышечные клетки аорты | Потенциирует вызванные AT II сокращение и активацию ФИ-обмена | Lobaugh, Black-Shear 1990 |
Изопротеренол | Гроздевидные (ацинарные) клетки околоушных желез | Потенциирует секрецию амилазы и подъем [Са2+] цит, вызванный карбохолином или норадреналином (через альфарецепторы) | McKinney ea 1989 |
Простагландины E1, D2, I2, форсколин, дибутирил-цАМФ теофилин, ИБМК | Тромбоциты | Подавляют подъем [Са2+] цит, вызванный агонистами | Rink, Smith 1983 Feinstein ea 1983 |
Форсколин | Лимфоциты | Подавляет подъем [Са2+] цит, вызванный конкавалином | Мошковский, др 1990 |
Паратироидный гормон | ГМК аорты крысы | Частично ингибирует вызванное норадреналином сокращение и вход Са2+ | Schleiffer ea 1989 |
Паратироидный гормон | ГМК дыхательных путей | цАМФ ингибирует вызванный карбохолином подъем [Са2+] цит, ФИ-обмен | Rasmussen ea 1990 |
Изопротеренол, форсколин | Гладкая мышца радужной оболочки глаза | Расслабление, ингибирование синтеза ИнФ3 | Tachado ea 1989 |
Аналог простациклинаберапрост, простагландины Е2 и I2 | Полиморфоядерные лейкоциты крыс | Подавляют вызванные ФМЛФ повышение [Са2+]цит активацию ФИ обмена и хемотаксис | Kainoh ea 1990 |
Изопротеренол, дибутирил-цАМФ ингибиторы ПКА | Астроциты | Ингибируют вызванную гистамином активацию ФИ обмена | Robertson ea 1990 |
аденилатциклаза: активаторы
Смотрите также: