Табл. 31.5(Lvn). Возрастные нормы тиреоидных гормонов и глобулина
Таблица 31.5. Возрастные нормы свободного Т4, общегоТ4, общегоТ3,индекса связывания тиреоидных гормонов, тироксинсвязывающего глобулина и ТТГ у детейа.
Возраст | Свободный Т4 нг% | Общий Т4 мкг % | Общий Т3 нг% | Индекс связывания тиреоидных гормонов | Тироксинсвязывающийо глобулин, мг% | ТТГ ,мЕ/л |
---|---|---|---|---|---|---|
Недоношенные | 1.2(0.5-1.6) | 4.0(2.0-6.5) | 322(14-50) | - | - | 2.0(0.8-5.2) |
Пуповинная кровь (срочные роды) | 1.5(0.9-2.2) | 10.2(7.5-13.0) | 45(15-75) | 0.90(0.75-1.05) | 5.6 | 9.0(1.0-17.4) |
1-3 дня | 3.7(2.2-5.3) | 17.2(11.8-22.6) | 124(32-216) | 1.15(0.5-1.6) | 5.0 | 8.0(1.0-17.4) |
1-2 нед | 2.7(1.6-3.8) | 13.2(9.8-16.6) | 250 | 1.00(0.5-1.6) | - | 4.0(1.7-9.1) |
2 нед-4 мес | 1.5(0.9-2.2) | 10.7(7.0-15.0) | 180(120-240) | 0.95(0.5-1.6) | - | 2.3(1.7-9.1) |
4-12 мес | 1.3(0.7-1.9) | 11.0(7.8-16.5) | 176(110-280) | 0.98(0.5-1.6) | 4.4(3.1-5.6) | 2.0(0.8-8.2) |
1-5 лет | 1.5(0.8-2.3) | 10.5(7.3-15.0) | 168(105-269) | 0.99(0.5-1.6) | 4.2(2.9-5.4) | 2.0(0.8-8.2) |
5-10 лет | 1.4(0.7-2.1) | 9.3(6.4-13.3) | 150(94-241) | 1.00(0.5-1.6) | 3.8(2.5-5.0) | 2.0(0.7-7.0) |
10-15 лет | 1.3(0.6-2.2) | 8.1(5.6-11.7) | 113(83-213) | 1.01(0.5-1.6) | 3.3(2.1-4.6) | 1.0(0.7-5.7) |
а Средние значения; в скобках диапазон колебаний
SH La Franchi. Hypothyroidism, Congenital and Acquired. In SA Kaplan (td), Clinical Pediatric and Adolscent Endocrinology. Philadelphia: Saunders, 1982 H. 87, and Nichol's Institute normal reference range.
Смотрите также: