Табл. 32.7(Lvn). Диффузный токсический зоб у детей, симптомы
__________________________________________________________________________________________________________________________
Орган | Симптомы | Жалобы |
---|---|---|
_____________________ | _________________________________________________________________ | _________________________________ |
Глаза | Глазные щели сильно расширены | Нечеткость зрения |
Отставание верхнего века при взгляде вниз и нижнего - при взгляде вверх | Двоение в глазах | |
Экзофтальм | ||
Отек конъюктивы а | ||
Офтальмоплегияа | ||
Щитовидная железа | Увеличена | |
Над железой прослушиваетсяместный сосудистый шум, при пальпации ощущается дрожание | ||
Прослушивается шум над венами шеи | ||
Бархатистая, теплая (витилиго) | Приливы | |
Гладкая, влажная | Потливость | |
Утолщена , гиперпигментирована, отечнаб | Отеки голеней б | |
Локальные слизистые отеки (претибиальная микседема)б | ||
Симптом барабанных палочекб | ||
Сердце | Тахикардия | Сердцебиение |
Усиленный верхушечный толчек | ||
Внесердечные шумы | ||
Аритмии | ||
Увеличение пульсового давления (митральная регургитация) | ||
ЖКТ | Усиленная перистальтика | Понос |
Жажда | ||
Повышенный апетит | ||
ЦНС | Мелкий тремор | Возбудимость |
Гиперрефлексия | ||
Мышцы | Атрофия | Мышечная слабость |
Миастения | Быстрая утомляемость | |
Периодический паралич | ||
Дыхательная система | Повышенная частота дыхания | Одышка при нагрузке |
Обмен веществ | Ускорение роста | Непереносимость жары |
Повышение концентрации кальция в моче | Потеря веса | |
Иногда прибавка в весе от переедания | ||
Психика | Возбудимость | |
Раздражительность | ||
Эмоциональная лабильность | ||
Нарушение концентрации внимания | ||
Плохая успеваемость в школе | ||
Половое развитие | У девочек - задержка менархе | |
У мальчиков - гинекомастия |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
а У детей эти симптомы выражены слабее, чем у взрослых
б Очень редко наблюдаются у детей
Смотрите также: