Табл. 4.1(Lvn). Хромосомные болезни с эндокринными нарушениями
Таблица 4.1. Хромосомные болезни с эндокринными нарушениями.
| Болезнь | Хромосомная аномалия | Эндокринные нарушения |
|---|---|---|
| Синдром Дауна | Трисомия по 21 хромосоме | Первичный гипогонадизм, гипотериз или тиреотоксикоз |
| Синдром Тернера | 45,Х и другие варианты | Первичный гипогонадизм, гипотериз, сахарный диабет |
| Синдром Клайнфельтера | 47,ХХY и другие варианты | Первичный гипогонадизм,сахарный диабет |
| Трисомия по 13 хромосоме | Трисомия по 13 хромосоме | Гипопитуитаризм, вторичный гипогонадизм |
| Трисомия по 18 хромосоме | Трисомия по 18 хромосоме | Гипоплазия щитовидной железы или надпочечников (в редких случаях) |
| Триплодия | Модальное число хромосом 69 | Гипоплазия надпочечников |
| Синдром Вольфа-Хиршхорна | del(4p) | Первичный гипогонадизм, |
| Делеция короткого плеча 18 хромосомы | del(18p) | Гипопитуитаризм с голопрозэнцифалией, изолированная голопрозэнцифалия |
| Синдром WAGR | del(11p13) | Нарушения половой дифференцировки (наружные половые органы промежуточного типа),гонадобластома |
| Синдром Беквита-Видемана | Перестройки 11 хромосомы в районе 11pter-p15.4 | Гипогликемия, опухоли надпочечников и других эндокринных желез |
| Синдром Прадера-Вилли | del(15q1.1-1.3) у 50% больных | Вторичный гипогонадизм,сахарный диабет, ожирение |
| Редко встречающиеся трисомии или моносомии у больных с мозаицизмом | . | Задержка роста, первичный гипогонадизм, другие нарушения |
Смотрите также:

