табл. 13-1 gal Возбудители наиболее часто встречающихся заболеваний человека
Основной таксон | Классификационная категория | ||
---|---|---|---|
Вирусы | ДНК вирусы | аденовирусы | аденовирусы человека (типы 3,4 и 7) |
вирусы герпеса | вирус простого герпеса вирус Эпштейн- Барра, цитомегаловирус | ||
вирусы оспы | вирус оспы человека | ||
парвовирусы | парвовирус человека | ||
паповавирусы | вирус папилломы | ||
вирусы гепатита | вирус гепатита В | ||
РНК вирусы | ортомиксовирусы | вирус гриппа | |
парамиксовирусы | вирус свинки, кори, респираторного тракта | ||
пикорнавирусы | вирус полиомиелита, коксаки, гепатита А | ||
реовирусы | ротавирус, реовирус | ||
флавивирусы | вирус желтой лихорадки | ||
аренавирусы | вирус лимфатического хориоменингита, лихородки Ласса | ||
ретровирусы | вирус Т-клеточной лейкемии человека (ВИЧ) | ||
Бактерии | грам-положительные кокки | стафилококки | Staphylococcus aureus |
стрептококки | Streptococcus pneumoniae, St. pyogenes | ||
грам-отрицательные кокки | нейссерии | Neisseria gonorrheae,N. meningitidis | |
грам-положительные бациллы | Corynebacteria, Bacillus anthracis,Listeria monocytogenes | ||
грам-отрицательные бациллы | Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio, Yersinia, Pasteurella, Pseudomonas, Brucella, Hemophilus, Legionella | ||
анаэробные бактерии | клостридии | Clostridium tetani,C. botulinus, C. perfringens | |
спирохеты | Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Leptospira interrogans | ||
микобактерии | Mycobacterium tuberculosis, M. leprae | ||
рикеттсии | Rickettsia prowazeki | ||
хламидии | Chlamydia trachomatis | ||
микоплазмы | Mycoplasma pneumoniae | ||
Грибки | Candida albicans, Aspergillus, Histoplasma capsulatum, Coccidiuoides immits | ||
Простейшие | Entamoeba histolytica, Leishmania, Plasmodium, Trypanosoma, Toxoplasma gondii | ||
Черви (гельминты и нематоды) | кишечник | Trichteristrichiura, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis | |
ткани | Filaria, Onchocerca volvulus | ||
кровь, печень | Schistosoma, Clonorchis sinensis |
Смотрите также: