табл. 12-1 gal Индукция толерантности у мышей
| Антиген | Время полураспада антигена | Поглощение макрофагами | Иммунитет | Толерантность |
|---|---|---|---|---|
| ДНФ-гемоцианин | минуты | + + + + | + + + + | - |
| ДНФ-мономер ГГЧ | дни | + | + | + + + |
| ДНФ-полимер ГГЧ | минуты | + + + | + + + | - |
| ДНФ-аутолог. IgG | дни | + | - | + + + |
| ДНФ-аутолог. альбумин | дни | + | - | + |
| ДНФ-L-ГЛ | + + | + + | - | + |
| ДНФ-D-ГЛ | минуты | + + | - | + + + |
Примечание: ГГЧ - гамма-глобулин человека, ДНФ-L-ГЛ- динитрофенил - L- полиглутаминовая кислота и полилизин
Смотрите также:

