Табл. 1 mit33
Таблица 1. Содержание фосфолипидов в
митохондриях и клетках Е. magnusii, выращенных
на 0,6% сахарозе (в % от общего содержания
фосфолипидов) [27]
Фосфолипиды | Клетки | Митохондрии |
Кардиолипин | 15,3 | 16,3 |
Фосфатидилэтаноламин | 24,3 | 36,7 |
Фосфатидилхолин | 30,0 | 41,1 |
Фосфатидилсерин | 12,5 | 2,3 |
Фосфатидилинозит | 12,3 | 1,8 |
Лизофосфатиды | 5,6 | 1,7 |
Смотрите также: