Табл. 10 pat
Таб.10. Экзон-интронные сочленения гена тирозиназы человека
Экзон | Размер (bp) | Интрон | Размер (kb) | Экзон - интрон - экзон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | 1 | 5-27 |
| ||||
2 | 217 | 2 | ? |
| ||||
3 | 148 | 3 | 9 |
| ||||
4 | 182 | 4 | 10 |
| ||||
5 | 615 | - | - | TTA TAA ter (530) |
Смотрите также:
Экзон | Размер (bp) | Интрон | Размер (kb) | Экзон - интрон - экзон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | 1 | 5-27 |
| ||||
2 | 217 | 2 | ? |
| ||||
3 | 148 | 3 | 9 |
| ||||
4 | 182 | 4 | 10 |
| ||||
5 | 615 | - | - | TTA TAA ter (530) |
Смотрите также: