Табл. 2.12(vir). Альфавирусы (Alphavirus)
Вирусы рода Alphavirus
Антигенная группа | Вирус | Распространенность | Заболеваемость | |||||||||
Америка | Африка | Азия | Европа | Австралия | Россия | СНГ | Эпидемии | Вспышки | Спорадические случаи | Синдром* | ||
Венесуэльского энцефалита лошадей | Бижу-Бридж | + | - | |||||||||
ВНЭЛ | + | + | + | Л,Э | ||||||||
Кабассу | + | |||||||||||
Мукамбо | + | + | А | |||||||||
Пиксуна | + | |||||||||||
Тонате | + | + | Л | |||||||||
Эверглейдс | + | + | Л | |||||||||
Восточного энцефалита лошадей | ВЭЛ | + | + | + | Л,Э | |||||||
Западного энцефалита лошадей | Аура | + | ||||||||||
Бабанки | + | |||||||||||
Багги-Крик | + | |||||||||||
Ватароа | + | |||||||||||
ЗЭЛ | + | + | + | Л,Э | ||||||||
Карельская лихорадка | + | + | + | + | А,Л,С | |||||||
Кзыл-Агач | + | Л | ||||||||||
Синдбис | + | + | + | + | + | + | + | + | А,Л,С | |||
У-62-33 | + | Л |
Антигенная группа | Вирус | Распространенность | Заболеваемость | |||||||||
Америка | Африка | Азия | Европа | Австралия | Россия | СНГ | Эпидемии | Вспышки | Спорадические случаи | Синдром* | ||
Западного
энцефалита
лошадей |
Форт-Морган | + | ||||||||||
Багги-Крик | + | |||||||||||
Хайлендс-Джи | + | |||||||||||
Леса Барма | Леса Барма | + | А,Л,С | |||||||||
Леса Семлики | Бебару | + | + | |||||||||
Гета | + | + | + | Л | ||||||||
Игбо-Ора | + | |||||||||||
Леса Семлики | + | + | + | + | Л,Э | |||||||
Майаро | + | + | Л | |||||||||
О'Ньонг-ньонг | + | + | + | + | А,Л,С | |||||||
Росс-Ривер | + | + | + | Л | ||||||||
Сагияма | + | |||||||||||
Уна | + | |||||||||||
Чикунгунья | + | + | + | + | + | А,Л,ГЛ | ||||||
Миддельбург | Миддельбург | + | ||||||||||
Ндуму | Ндумуу | + | ||||||||||
Трокара | Трокара | + | ||||||||||
Негруппированные | Тринити | + |
Смотрите также: