Табл. 2.33(vir). Вирус Тамды
Изоляция вируса Тамды из природных источников
| Источник выделения вируса |
Число выделенных штаммов |
Всего | ||||||
| Узбекистан | Киргизия | Туркмения | Казахстан | Армения | Азербайджан | |||
| Клещи | Hyalomma as. asiaticum | 9 | 10 | 6 | 8 | на: | Н.д. | 33 |
| Hyalomma as. caucasicum | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 | 4 | 5 | |
| Hyalomma as. marginatum | 2 | 1 | 1 | Н.д. | Н.д. | 2 | 6 | |
| Hyalomma as. anatolicum | Н.Д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 6 | 6 | |
| Rhipicephalus turanicus | Н.д. | 3 | Н.Д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 3 | |
| Haemaphisalis concinna | Н.д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 | |
| Млекопитающие | Человек | Н.д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 |
| Степной хорек (Mustella eversmanni) | Н.д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 | |
| Белая трясогузка {Motacilla alba) | Н.д. | 1 | Н.Д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 | |
| Удод(Upupaepops) | Н.д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 | |
| Птицы | Сизоворонка (Coracias garrulous) | Н.д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 |
| Скворец (Sturnus vulgaris) | Н.Д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.Д. | Н.д. | |
| Чернолобый сорокопут (Lanius minor) | Н.д. | 1 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1 | |
| Итого | 11 | 22 | 7 | 8 | 1 | 12 | 61 | |
' Н .д. — нет данных.
Смотрите также:

