Табл. 2.31(vir). Антитела к вирусу ККГЛ
Регион | Административная единица, ландшафт | Количество обследованных людей/КРС-МРС-лошади-верб люды-птицы | Из них с положительным результатом, % |
Южная Украина | Степной Крым | 0/442 | Н.д.71,4 |
Северо-Кавказский | Ростовская область | 1519/4154-893-12-0-65 | 6,5/4,3-1,8-33,3-н.д.-О |
Краснодарский край | 1035/2567 | 0/1,2 | |
Ставропольский край | 0/350-2748 | Н.д./0,3-0,5 | |
Поволжский | Республика Калмыкия | 573/7966-185 | 0/0,4-0 |
Казахстан | Южные полупустыни | 0/1688-2782-136-181-0 | Н.д./2,6-3,7-8,8-3,8-н.д. |
Узбекистан | Пустынные районы | 334/2095-156-0-0-0 | 0,9/2,5-5,1-н.д.-н.д.-н.д. |
Туркмения | Пустынные районы | 304/103-509-0-0-0 | 0/4,9-7,Э-н.д.-н.д.-н.д. |
Киргизия | Горные степи, межгорно-котловинные пустыни | 0/357-489-0-0-0 | н.д./12,6-7,4-н.д.-н.д.-н.д. |
Таджикистан | Горные степи, межгорно-котловинные пустыни | 7339/2402-1341 -71 -38(ослы)-506 (прочие) | 1,0/1,3-1,5-2,8-39,5(ослы)-0 (прочие) |
Н.д. — нет данных.
Обнаружение антител к вирусу ККГЛ у населения и домашних животных в 1968-1992 гг. [9]
Смотрите также: