Табл. 2.26(vir). Антитела к вирусам Синдбис и Карельской лихорадки
Обнаружение антигемагглютинирующих антител к вирусам Синдбис
и карельской лихорадки у населения РФ (1982-1992) [2]
Регион | Субъект РФ | Вид | Число обследованных | Из них положительны | |
абс. | % | ||||
Северный | Вологодская, Архангельская области, Республика Коми, Республика Карелия | Люди | 2278 | 21 | 0,9 |
С/х животные | 3042 | 493 | 16,2 | ||
Северо-Западный | Новгородская, Калининградская, Ленинградская, Псковская области | Люди | 894 | 2 | 0,2 |
С/х животные | 2291 | 37 | 1,6 | ||
Центральный | Московская, Тверская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Брянская, Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Смоленская области | Люди | 2417 | 0 | 0 |
С/х животные | 415 | 2 | 0,5 | ||
Центрально-Черноземный | Белгородская, Курская, Липецкая, Тамбовская области | Люди | 1152 | 0 | 0 |
Северо-Кавказский | Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Кабардино-Балкария | Люди | 1312 | 1 | 0,1 |
С/х животные | 281 | 6 | 2,1 | ||
Поволжский | Астраханская, Волгоградская, Пензенская области, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Саратовская, Самарская, Ульяновская области | Люди | 1152 | 41 | 3,6 |
С/х животные | 2213 | 1 | 0,05 | ||
Волго-Вятский | Республика Чувашия, Республика Мордовия, Республика Удмуртия, Республика Марий Эл, Кировская, Нижегородская области | Люди | 1384 | 4 | 0,3 |
С/х животные | 681 | 10 | 1,5 | ||
Уральский | Республика Башкортостан, Челябинская, Оренбургская, Пермская, Свердловская области | Люди | 1665 | 5 | 0,3 |
С/х животные | 175 | 18 | 10,3 | ||
Западно-Сибирский | Алтайский край, Тюменская, Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская, Курганская области | Люди | 4826 | 3 | 0,06 |
С/х животные | 660 | 8 | 1,2 | ||
Восточно-Сибирская | Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Саха-Якутия, Иркутская, Читинская области | Люди | 3308 | 4 | 0,1 |
С/х животные | 1130 | 17 | 1,5 | ||
Дальне-Восточный | Камчатская, Амурская области, Хабаровский край, Приморский край | Люди | 2554 | 4 | 0,2 |
С/х животные | 638 | 22 | 3,4 |
Смотрите также: