Табл. 2.28(vir). Вирусы комплекса калифорнийского энцефалита
Изоляция вирусов комплекса калифорнийского энцефалита от комаров рода
Aedes в северных широтах России| Физико-географическая страна | Ландшафтный пояс | Собрано | Выделено штаммов |
Зараженность комаров, % |
|||||
| точек | комаров, тыс. | Т | И | ВЗБ | СКлЭ | Всего' | |||
| Фенноскандия | Тундра | 3 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесотундра | 2 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Северная тайга | 19 | 25,8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,023 | |
| Средняя тайга | 8 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,018 | |
| Итого | 32 | 141,5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | 0,017 | |
| Русская равнина | Тундра | 11 | 26,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0076 |
| Лесотундра | 5 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0042 | |
| Северная тайга | 11 | 63,6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0,0167 | |
| Средняя тайга | 14 | 70,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,0114 | |
| Южная тайга | 1 | 5,3 | 0 | 1 | 7" | 0 | 9" | 0,0589 | |
| Итого | 42 | 189,2 | 0 | 10 | 11 | 4 | 25" | 0,013 | |
| Западная Сибирь | Тундра | 19 | 81,0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0,0148 |
| Лесотундра | 12 | 40,1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0,0349 | |
| Северная тайга | 13 | 52,8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,0095 | |
| Средняя тайга | 32 | 91,4 | 0 | 4 | 6 | 17 | 27 | 0,0031 | |
| Южная тайга | 24 | 53,5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,0156 | |
| Лесостепь | 13 | 43,3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0,0255 | |
| Степь | 12 | 41,6 | 0 | 2 | 11 | 29 | 42 | 0,0966 | |
| Итого | 125 | 390,6 | 3 | 32 | 25 | 59 | 118 | 0,03 | |
| Средняя Сибирь | Тундра | 9 | 56,1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,0089 |
| Лесотундра | 7 | 57,4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,008 | |
| Северная тайга | 4 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0068 | |
| Средняя тайга | 14 | 53,1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0,0151 | |
| Южная тайга | 2 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | |
| Итого | 36 | 187,6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0,009 | |
Окончание таблицы 2.28
| Физико-географическая страна | Ландшафтный пояс | Собрано | Выделено штаммов | Зараженность комаров, % | |||||
| точек | комаров, тыс. | Т | и | ВЗБ | СКлЭ | Всего' | |||
| Северо-Восточная Сибирь | Тундра | 10 | 46,1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,0108 |
| Лесотундра | 8 | 31,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0064 | |
| Северная тайга | 26 | 85,1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0,0247 | |
| Средняя тайга | 36 | 130,9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 29 | 0,0222 | |
| Итого | 80 | 293,3 | 0 | 0 | 36 | 21 | 57 | 0,01 | |
| Северо-
Притихоокеанская страна |
Тундра | 14 | 76,4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,0052 |
| Лесотундра | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0067 | |
| Северная тайга | 11 | 30,7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,013 | |
| Средняя тайга | 5 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0051 | |
| Итого | 40 | 156,7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0,0064 | |
| Все физико-географические страны | Тундра | 66 | 296,5 | 0 | 10 | 8 | 9 | 27 | 0,0091 |
| Лесотундра | 44 | 188,2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 23 | 0,0122 | |
| Северная тайга | 84 | 272,8 | 1 | 9 | 19 | 17 | 46 | 0,0169 | |
| Средняя тайга | 109 | 464,6 | 0 | 6 | 35" | 50 | 91" | 0,0196 | |
| Южная тайга | 27 | 65,0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0,0169 | |
| Лесостепь | 13 | 43,2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0,0255 | |
| Степь | 12 | 41,6 | 0 | 2 | 11 | 29 | 42 | 0,0966 | |
| Итого | 355 | 1371,9 | 2 | 44 | 83" | 122 | 251" | 0,0183 | |
Примечания:Т — Тягиня; И — Инко; СКлЭ — серокомплекс калифорнийского энцефалита.
' Идентификация проведена с помощью РН.
"Штамм выделен из дикой популяции грызунов
Mus musculus.
Смотрите также:

