Табл. 23.2(onc). ХЛЛ: модифицированная классификация Рея
Стадия | Проявления болезни | Риск | Медиона выживаемости, годы |
0 | Лимфоцитоз в костном мозге (равно или более 40%) и крови (более 5000 в мкл) | Низкий | 10 |
I | Как при ситадии 0 + увеличение лимфоузлов | Промежуточный | 7 |
II | Как при ситадии 0 или I + увеличение лимфоузлов | Промежуточный | 7 |
III | Как при ситадии 0, I или II + анемия (менее 110 в мкл)* | Высокий | 2 |
IV | Как при ситадии 0, I или II + тромбоцитопения* (менее 100000 в мкл) | высокий | 2 |
* - Не аутоиммунная.
Смотрите также: