Табл. 2.25(vir). Распространение РНК HCV
Распространение носителей РНК
HCV и его генотипов в России и сопредельных странахРегион | Страна |
Район |
Число обследованных |
Из них выявлены антитела против HCV |
Число положительных в ОТ-ПЦР на РНК HCV |
Генотип HCV: число (%) положительных | ||||||||
абс. | % | 1а | 1b | 2а | 2b | За | 1b+За | не 1-3 | ||||||
Европейская
часть |
Россия | Центральный | 448 | 3 | 0,7±0,4 | 181 | 18(11,2+2,3) | 126(69,6+3,4) | 8(4,4+1,5) | 1 (0,6+0,6) | 16(8,8+2,1) | 1 (0,6+0,6) | 11(6,1+1,8) | |
Северный, Волго-Вятский | 648 | 8 | 1,2+0,2 | 105 | 14(13,3*3,3) | 61 (58,1+4,8) | 4(3,8+1,9) | 0(0,0) | 19(18,1) | 0(0,0) | 7(6,7+2,4) | |||
Северо-Западный, Поволжский, Северо-Кавказский | 1464 | 34 | 2,3+0,4 | 41 | 9(22,0±6,7) | 27 (65,9±7,4) | 0(0,0) | 0(0,0) | 3(7,3+4,1) | 1 (2,4+2,4) | 1 (2,4+2,4) | |||
Центрально-Черноземный | 372 | 14 | 3,8±1,0 | 10 | 0(0,0) | 5(50,0) | 0(0,0) | 0(0,0) | 1 (10,0) | 0(0,0) | 4(40,0) | |||
Итого | 2932 | 59 | 2,0+0,2 | 337 | 41(12,2+1,8) | 219(65,0+2,6) | 12(3,6+1,0) | 1 (0,3±0,3) | 39(11,6±1,7) | 2(0,7+0,6) | 23(6,8+1,4) | |||
Молдова | Н.Д.' | Н.Д. | Н.Д. | 25 | 0(0,0) | 24(96,0+4,0) | 0(0,0) | 0(0,0) | 0(0,0) | 0(0,0) | 1 (4,0+4,0) | |||
Азиатская часть | Россия | Уральский | 168 | 4 | 2,4+1,2 | 19 | 1 (5,3+5,3) | 14(73,6+10,4) | 1 (5,3+5,3) | 0(0,0) | 2(10,5+7,2) | 0(0,0) | 1 (5,3+5,3) | |
Восточно-Сибирский | 111 | 3 | 2,7+1,5 | 39 | 0(0,0) | 29(74,3+7,0) | 5(12,8+5,3) | 1 (2,5+2,5) | 3(7,7+4,3) | 0(0,0) | 1(2,5+2,5) | |||
Дальне-Восточный | 725 | 18 | 2,5+0,6 | 28 | 0(0,0)3 | 23(82,1+7,4) | 2(7,1+4,9) | 0(0,0) | 2(7,1+4,9) | 1 (3,6+3,6) | 0(0,0) | |||
Итого | 1004 | 25 | 2,5±0,5 | 86 | 1 (1,2+1,2) | 66(76,7+4,6) | 8(9,3±3,1) | 1 (1,2x1,2) | 7 (8,1 ±2,9) | 1(1,2±1,2) | 2(1,2x1,2) | |||
Монголия | 280 | 30 | 10,7x5,7 | 3 | 0(0,0) | 1 (33,3) | 0(0,0) | 0(0,0) | 2(66,7) | 0(0,0) | 0(0,0) | |||
Туркмения | На | Н.Д. | Н.Д. | 18 | 0(0,0) | 13(72,2+10,9) | 0(0,0) | 0(0,0) | 3(16,7±9,0) | 0(0,0) | 2(11,1+7,6) | |||
Итого по России | 4727 | 84 | 1,8±0,2 | 423 | 42(9,9±1,5) | 285(67,4±2,3) | 20(17±1,0) | 2(0,5±0,3) | 46(10,9±1,5) | 3(0,7±0,4) | 25(5,9+1,1) |
* Н.д. — нет данных.
Смотрите также: