Табл. 110.4(Harrison). Прогноз при миелодиспластических синдромах
Таблица 110.4. Прогноз при миелодиспластических синдромах
Синдром | Медиана выживаемости, мес | Частота трансформации в острый лейкоз, % |
Рефрактерная анемия | 37(19-64) | 11(0-20) |
Рефракторная анемия с кольцевыми сидеробластами | 49(21-76) | 5(0-15) |
Хронический миеломоноцитарный лейкоз | 22 (8-60) | 20 (3-55) |
Рефрактерная анемия с избытком бластов | 9(7-15) | 23(11-50) |
Рефрактерная анемия с избытком бластов на стадии трансформации | 6(5-12) | 48(11-75) |
Смотрите также: