Табл. 10 imm Ассоциация HLA с заболеваниями
Таблица 10. Ассоциация HLA с заболеваниями
Заболевание | Аллель HLA | Относительный риск |
а. Ассоциированные с классом II | ||
Аутоиммунный тиреодит (болезнь Хасимото) | DR5 | 3,2 |
Ревматоидный артрит | DR4 | 5,8 |
Герпетиформный дерматит | DR3 | 56,4 |
Хронический активный гепатит (аутоиммунный) | DR3 | 13,9 |
Кишечный инфатилизм | DR3 | 10,8 |
Синдром Шегрена | DR3 | 9,7 |
Болезнь Аддисона | DR3 | 6,3 |
Инсулинозависимый диабет | DR3; DR4 | 5,0; 6,8 |
DR3/4; DR2 | 14,3; 0,2 | |
Тиреотоксикоз | DR3 | 3,7 |
Первичная микседема | DR3 | 5,7 |
Синдром Гудпасчера | DR2 | 13,1 |
Туберкулезная лепра | DR2 | 8,1 |
Рассеянный склероз | DR2 | 4,8 |
б. Ассоциированные с классом I, HLA-B27 | ||
Анкилозирующий спондилоартрит | B27 | 87,4 |
Болезнь Рейтера | B27 | 37,0 |
Сальмонелезный артрит | B27 | 29,7 |
Шигеллезный артрит | B27 | 20,7 |
Ерсиниозный артрит | B27 | 17,6 |
Гонококковый артрит | B27 | 14,0 |
Увеит | B27 | 14,6 |
Амилоидоз при ревматоидном артрите | B27 | 8,2 |
в. Другие болезни, ассоциированные с классом I | ||
Подострый тиреодит | Bw35 | 13,7 |
Псориаз | Cw6 | 13,3 |
Спонтанный гемохроматоз | A3 | 8,2 |
Миастения | B8 | 4,4 |
Смотрите также: